Таблица 1. Показатели естественных антител (OП450 в ИФА (М±SD)) в сыворотке крови обследуемых пациентов и контрольных групп в зависимости от пола.
| Исследуемые антитела | мужчины | женщины | ||
| контроль | больные* | контроль | больные* | |
| е-Ат к β-эндорфину | 0.58 ± 0.16 | 0.96 ± 0.31 | 0.56 ± 0.18 | 1.16 ± 0.23 | 
| е-Ат к орфанину | 0.64 ± 0.16 | 1.04 ± 0.31 | 0.62 ± 0.24 | 1.23 ± 0.26 | 
| е-Ат к 5-НТ | 0.70 ± 0.17 | 0.90 ± 0.29 | 0.69 ± 0.18 | 0.89 ± 0.26 | 
| е-Ат к дофамину | 0.68 ± 0.16 | 0.96 ± 0.27 | 0.66 ± 0.17 | 0.91 ± 0.24 | 
Примечание: * p<0.001 – по отношению к контрольной группе