Таблица 2. Показатели обучения и тестирования моделей линейной регрессии по выборкам для отдельных рецепторов и их комбинаций.
| 
 | Модель по выборке: | ||||||||||
| Показатель | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1, M4, M5 | M1, M3, M4, M5 | M1, M2, M4, M5 | M1, M2, M3, M4, M5 (неч) | M1, M2, M3, M4, M5 (чет) | M1, M2, M3, M4, M5 
 | 
| Общее число наблюдений в исходной выборке | 34 | 86 | 108 | 28 | 28 | 90 | 198 | 176 | - | - | 284 | 
| Число наблюдений, отобранных по положению, полученному после докинга | 24 | 70 | 62 | 23 | 20 | 67 | 129 | 137 | 100 | 99 | 199 | 
| Диапазон значений pKi после отбора | 7.3-9.92 | 5.3-9.9 | 5.6-9.9 | 6.2-9.8 | 6.8-10 | 6.2-10 | 5.6-10 | 5.3-10 | 5.3-10 | 5.3-9.9 | 5.3-10 | 
| Число переменных в уравнении | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 
| R2 обучения | 0.49 | 0.71 | 0.66 | 0.92 | 0.61 | 0.7 | 0.66 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.71 | 
| Q2 в процедуре скользящего контроля | 0.18 | 0.58 | 0.53 | 0.88 | 0.1 | 0.4 | 0.58 | 0.72 | 0.65 | 0.67 | 0.61 | 
| MSE обучения | 0.37 | 0.55 | 0.4 | 0.07 | 0.22 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.42 | 
| Усреднённый R2 обучения при случайном перемешивании (10 попыток) | 0.45 | 0.09 | 0.12 | 0.3 | 0.51 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 
| R2 предсказания для выборки M1 | - | 0.03 | 0.08 | 0.45 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | 
| R2 предсказания для выборки M2 | 0.19 | - | 0.38 | 0.7 | 0.19 | 0.25 | 0.5 | - | - | - | - | 
| R2 предсказания для выборки M3 | 0.32 | 0.48 | - | 0.64 | 0.45 | 0.44 | 
 | 0.45 | 
 | 
 | 
 | 
| R2 предсказания для выборки M4 | 0.31 | 0.52 | 0.46 | - | 0.43 | - | - | - | - | - | - | 
| R2 предсказания для выборки M5 | 0.41 | 0.06 | 0.01 | 0.49 | - | - | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| R2 предсказания для общей выборки (нечётн.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | 
| R2 предсказания для общей выборки (чётн.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | - | - | 
Примечание. «-» - не рассчитывалось, либо неприменимо. Выборки, отмеченные как M1 или M4, - это выборки для отдельных рецепторов. При перечислении через запятую (M1, M4, M5) – это комбинированные выборки, включающие данные для соответствующих рецепторов.